Hari I, Kamis 23 April 2026
<
| Waktu | Kegiatan & Materi Ajar | Pelaksana |
| 07.00-07.30 | Registrasi dan Pembukaan | Panitia |
| Pembukaan oleh Ketua POKJA USG POGI | Panitia |
| 07.30-08.00 | Etika dan Medikolegal | Agus Sulistyono |
| 08.00-08.30 | Pemeriksaan USG Madya Trimester I | Adrianes Bachnas |
| 08.30 – 09.00 | Pemeriksaan USG Madya Trimester 2-3 | Adrianes Bachnas |
| 09.00 – 09.30 | Prediksi Preterm dan Preeklamsia | Adhi Pribadi |
| 09.30 – 10.00 | Pemeriksaan USG Madya pada Plasenta Akreta | Agus Sulistyono |
| 10.00 – 10.30 | Rehat Kopi dan Foto Bersama |
| 10.30 – 11.00 | LIVE DEMO TRIMESTER I, PRETERM, PE | Adhi Pribadi |
| 11.00 – 11.30 | LIVE DEMO TRIMESTER 2-3 | Andi Darma Putra |
| 11.30 – 12.00 | LIVE DEMO AKRETA | Agus Sulistyono |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | Panitia |
| 13.00 – 13.30 | Pemeriksaan USG Madya Onkogin (General) | Andi Darma Putra |
| 13.30 – 14.00 | USG Doppler dalam bidang Onkologi Ginekologi | Andi Darma Putra |
| 14.00 – 14.30 | USG Investigasi Kelainan Reproduksi Bawaan (Amneorea Primer) | Ashon Sa’adi |
| 14.30 – 15.00 | USG Pada Kasus PCOS | Ashon Sa’adi |
| 15.00 – 15.30 | USG Pada Kasus Endometriosis | Ashon Sa’adi |
| | Rehat Kopi disajikan di dalam | Panitia |
| 15.30 – 16.00 | Organ Dasar Panggul Normal (Transperineal) | Fernandi Moegni |
| 16.00 – 16.30 | Gambaran Normal dan Patologi Sfingter Ani Interna dan Eksterna | Fernandi Moegni |
| 16.30 – 17.00 | Ultrasonografi Intrapartum | Agus Rusdhy Hamid |
| 17.00 – 17.30 | Ultrasonografi Postpartum | Agus Rusdhy Hamid |
| 17.30 – selesai | Rangkuman dan Agenda Hari ke 2 | Panitia |
Hari II, Jum'at 24 April 2026
| Waktu |
Kegiatan & Materi Ajar |
Pelaksana |
| 07.30 – 08.00 |
USG Doppler Di Bidang Obstetri |
Agus Rushdy Hamid |
| 08.00 – 08.30 |
Ekokardiografi Janin |
Adhi Pribadi |
| 08.30 – 09.00 |
Neurosonografi Janin |
Adrianes Bachnas |
| 09.00 – 09.30 |
USG pada investigasi kasus infertilitas |
Ashon Sa’adi |
| 09.30 – 10.00 |
USG dalam pemantauan proses TRB (folikel, endometrium) |
Ashon Sa’adi |
| 10.00 – 10.45 |
Rehat Kopi |
| 10.45 – 11.15 |
Kelainan Janin yang sering dijumpai per-Organ |
Agus Sulistyono |
| 11.15 – 11.45 |
Kelainan pada Gemeli |
Agus Sulistyono |
| 11.45 – 13.00 |
ISHOMA |
| 13.00 – 13.30 |
LIVE DEMO FER: PCOS, ENDOMETRIOSIS, INFERTILITAS |
Ashon Sa’adi |
| 13.30 – 14.00 |
USG pada kasus Tumor Ganas Uterus (Myometrial dan Endometrial) |
Fernandi Moegni |
| 14.00 – 15.00 |
USG pada kasus Tumor Ganas Ovarium |
Fernandi Moegni |
| 15.00 – 15.30 |
USG pada kasus Tumor Ganas Gestasional |
Fernandi Moegni |
| 15.30 – 16.00 |
Pengukuran Residu Urine (Transperineal) |
Fernandi Moegni |
| 16.00 – 16.30 |
Deteksi Ballooning & Avulsi Levator Ani |
Fernandi Moegni |
|
Rehat Kopi disajikan di dalam |
Panitia |
| 16.30 – 17.00 |
LIVE DEMO ONKGIN: UTERUS-ENDOMETRIUMOVARIUM-OVARIUM |
Fernandi Moegni |
| 17.00 – 17.30 |
LIVE DEMO UROGIN: OTOT DASAR PANGGUL, SPHINGTER ANI, VU |
Fernandi Moegni |
| 17.30 – Selesai |
Rangkuman dan Rencana Hari Ketiga |
Panitia |